
ASUS Vintage7 V7-P7H55E
Keyfeatures
| Anwendung: | geeignet für Game/Media |
| Sockel: | S1156 |
| Chipsatz: | Intel P55 |
| FSB: | |
| Arbeitsspeicher: | 4x DDR3 (800,1066,1333 MHz) |
| Grafik | Onboard |
| PCI Steckplätze: | 2x |
| PCI Express 1x: | 1x |
| PCI Express 16x: | 1x |
| Einbauschächte: | 5.25": 2x 3.5": 1x
|
Verfügbarkeit: Dieses Produkt ist kurzfristig verfügbar (2-3 Werktage).
Technische Details
Specifications
| CPU | Intel CPU Intel® Core™ i7 Processor Intel® Core™ i5 Processor Intel® Core™ i3 Processor Socket LGA 1156
|
| Chipset | Single Chipset: Intel PCH:H55 |
| Memory | 4 x DIMM DDR3-800; DDR3-1066; DDR3-1333 Support max. 16GB |
| Expansion Slots | 2 x PCI 1 x PCI-e x 1 1 x PCI-e x 16
|
| Graphics | Max. resolution: 2048 x 1536 Support Microsoft DirectX 10
|
| OnBoard VGA / max share MEM | 1748M |
| LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps
|
| LAN Chip | Realtek RTL8112 |
| Audio | Realtek ALC887 Azalia 8 Channel |
| Dimension (mm) W x H x D | 168mm (W) x 354mm (H) x 380mm (D) |
| Front Panel | 2 x USB2.0 1 x Microphone 1 x Headphone 1 x 6-in-1 Card Reader |
| Rear Panel | 6 x USB 2.0 1 x RJ45 LAN 1 x S/PDIF-out (Optical) 1 x D-sub 1 x DVI 1 x HDMI 1 x PS/2 Keyboard or Mouse |
| Power Supply | Peak 380W (PFC) |
| O/S Support | Windows 7 Windows Vista Windows XP |
| Manageability | PXE WOR by PME WOR by Ring |
| Noise Level | Idle mode: 29.1dB |
| Key Features | ASUS AI manager ASUS DriveClone Pro 7 ASUS Express Gate ASUS My Logo2 ASUS Q-Fan ASUS EPU
AntiVirus Solution |